Билеты на поезд в Мурманск из Санкт-Петербурга-Главн. онлайн
Пассажиры могут доехать из Санкт-Петербурга-Главн. в Мурманск только с пересадкой. Варианты:
1. Санкт-Петербург-Главн. – Москва – Мурманск
- Сначала 5 часов 38 минут на поездах Красная стрела 001А, Экспресс 003А, Мегаполис 019У, Смена – А. Бетанкур (двухэтажный) 025А, 027А, Волга 059А, 165А, 245А, 275А, 049А, 251А, 259А, Двухэтажный 151А, 163А, 153А, Гранд Экспресс 053А, 119А, Двухэтажный 005А, 263А, 155А, 089А, 243А, 077А, 099А, Невский экспресс 747А, Сапсан 751А, Сапсан 757А, Сапсан 761А, Сапсан 763А, Сапсан 755А, 197А, Сапсан 767А, 167А, Сапсан 769А, Сапсан 771А, Сапсан 773А, Сапсан 775А, 195А, 081А, Сапсан 777А, Сапсан 779А, 197В, 255В, 135А, Сапсан 759А, Ласточка ЭС2ГП 737В, Сапсан 781А, 061В, 169А, 121В, 151В, 057А, Сапсан 785А, 029У, Ласточка 723Р, Двухэтажный 063В, Ночной экспресс 021А, Аврора (двухэтажный) 741У, Аврора 743У, 745У, 749У, 103А, 729А, 739У.
- Затем 1 день 13 часов 0 минут на поездах 226С, 242А, 286С, Арктика 016А, 294*С, 092А, 144М, 934У, 194В.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 1 день 18 часов 38 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга-Главн. в Москву:
- Сидячий – от 823 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Мурманск:
- Плацкарт – от 4 002 руб.
- Купе – от 4 417 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Санкт-Петербурга-Главн. в Мурманск:
- Через Москву – от 4 825 руб.
Билеты на поезд Санкт-Петербург-Главн. - Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
001А "Красная стрела" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:55 | 07:55 +1 | 7 ч. 59 мин. | Купе 1 709 СВ 4 619 Люкс 21 983 | Купить |
003А "Экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:30 | 08:30 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе 1 709 СВ 4 565 | Купить |
019У "Мегаполис" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:50 | 07:00 +1 | 8 ч. 9 мин. | Купе 2 046 СВ 5 200 | Купить |
025А "Смена – А. Бетанкур (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:05 | 06:16 +1 | 7 ч. 10 мин. | Купе 1 756 СВ 6 362 | Купить |
027А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:00 | 05:42 +1 | 7 ч. 41 мин. | Плацкарт 1 702 Купе 2 113 СВ 5 110 | Купить |
059А "Волга" | Санкт-Петербург-Главн. → Нижний Новгород Моск. | 17:26 | 02:53 +1 | 9 ч. 26 мин. | Плацкарт 2 177 Купе 3 166 СВ 10 706 | Купить |
165А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 02:15 | 12:10 | 9 ч. 54 мин. | Плацкарт 3 019 Купе 6 463 | Купить |
245А | Санкт-Петербург-Главн. → Ейск | 22:30 | 07:29 +1 | 8 ч. 58 мин. | Плацкарт 3 127 Купе 3 884 | Купить |
275А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 14:00 | 21:25 | 7 ч. 24 мин. | Плацкарт 3 076 Купе 4 281 СВ 10 334 | Купить |
049А | Санкт-Петербург-Главн. → Кисловодск | 13:55 | 22:30 | 8 ч. 34 мин. | Плацкарт 1 776 Купе 1 858 | Купить |
251А | Санкт-Петербург-Главн. → Владикавказ | 18:29 | 05:12 +1 | 10 ч. 42 мин. | Плацкарт 2 319 Купе 2 116 | Купить |
259А | Санкт-Петербург-Главн. → Анапа | 14:00 | 23:24 | 9 ч. 23 мин. | Плацкарт 2 895 Купе 3 485 | Купить |
151А "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:20 | 17:33 | 8 ч. 12 мин. | Купе 1 770 СВ 8 451 | Купить |
163А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:15 | 11:53 | 10 ч. 37 мин. | Плацкарт 1 857 Купе 1 728 | Купить |
153А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 21:10 | 04:55 +1 | 7 ч. 44 мин. | Плацкарт 2 951 Купе 3 100 | Купить |
053А "Гранд Экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:00 | 08:00 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе 4 501 СВ 9 679 Люкс 22 060 | Купить |
119А | Санкт-Петербург-Главн. → Белгород | 00:12 | 09:47 | 9 ч. 34 мин. | Плацкарт 1 776 Купе 2 061 | Купить |
005А "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:36 | 07:45 +1 | 8 ч. 8 мин. | Купе 1 756 СВ 5 241 | Купить |
263А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:30 | 11:53 +1 | 13 ч. 22 мин. | Плацкарт 2 998 Купе 6 403 | Купить |
155А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:55 | 12:10 | 10 ч. 14 мин. | Плацкарт 3 019 Купе 6 579 | Купить |
089А | Санкт-Петербург-Главн. → Волгоград-1 | 20:20 | 05:11 +1 | 8 ч. 50 мин. | Плацкарт 1 776 Купе 1 858 | Купить |
243А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 07:05 | 15:27 | 8 ч. 21 мин. | Купе 5 604 | Купить |
077А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Курская → Симферополь | 01:40 | 10:09 | 8 ч. 28 мин. | Плацкарт 2 066 Купе 3 460 | Купить |
099А | Санкт-Петербург-Главн. → Адлер | 17:36 | 04:52 +1 | 11 ч. 15 мин. | Плацкарт 2 253 Купе 2 494 | Купить |
747А "Невский экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 14:40 | 21:24 | 6 ч. 43 мин. | Сидячий 1 323 | Купить |
751А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 05:30 | 09:20 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 1 732 СВ 40 687 | Купить |
757А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:50 | 11:00 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 2 036 | Купить |
761А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:10 | 13:14 | 4 ч. 3 мин. | Сидячий 1 732 | Купить |
763А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 11:00 | 14:50 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 3 496 | Купить |
755А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:40 | 10:51 | 4 ч. 10 мин. | Сидячий 1 732 | Купить |
197А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:30 | 17:44 | 8 ч. 13 мин. | Плацкарт 2 982 Купе 3 888 | Купить |
767А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:00 | 17:02 | 4 ч. 1 мин. | Сидячий 1 732 | Купить |
167А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:55 | 10:16 | 8 ч. 20 мин. | Купе 6 900 | Купить |
769А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:10 | 17:12 | 4 ч. 1 мин. | Сидячий 1 732 | Купить |
771А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 15:00 | 19:03 | 4 ч. 2 мин. | Сидячий 1 732 | Купить |
773А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 15:10 | 19:13 | 4 ч. 2 мин. | Сидячий 1 732 | Купить |
775А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:00 | 20:52 | 3 ч. 51 мин. | Сидячий 1 732 | Купить |
195А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:36 | 10:16 +1 | 10 ч. 39 мин. | Плацкарт 2 982 Купе 3 514 | Купить |
081А | Санкт-Петербург-Главн. → Белгород | 21:30 | 06:07 +1 | 8 ч. 36 мин. | Сидячий 1 344 Купе 2 088 СВ 5 545 | Купить |
777А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:10 | 21:15 | 4 ч. 4 мин. | Сидячий 1 732 | Купить |
779А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 19:00 | 23:08 | 4 ч. 7 мин. | Сидячий 1 732 | Купить |
197В | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:30 | 17:44 | 8 ч. 13 мин. | Плацкарт 2 982 Купе 3 888 СВ 10 011 | Купить |
255В | Санкт-Петербург-Главн. → Ижевск | 06:05 | 16:20 | 10 ч. 14 мин. | Плацкарт 3 125 Купе 5 593 | Купить |
135А | Санкт-Петербург-Главн. → Махачкала | 18:29 | 05:47 +1 | 11 ч. 17 мин. | Плацкарт 1 776 Купе 2 241 СВ 7 044 | Купить |
759А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:00 | 13:02 | 4 ч. 1 мин. | Сидячий 1 851 СВ 39 240 | Купить |
737В "Ласточка ЭС2ГП" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:05 | 12:10 | 6 ч. 4 мин. | Сидячий 5 982 | Купить |
781А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 19:10 | 23:18 | 4 ч. 7 мин. | Сидячий 1 732 | Купить |
061В | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:15 | 11:52 | 10 ч. 36 мин. | Купе 4 371 СВ 10 540 | Купить |
169А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 00:50 | 09:53 | 9 ч. 2 мин. | Плацкарт 3 019 Купе 6 682 | Купить |
121В | Санкт-Петербург-Главн. → Новороссийск | 15:57 | 03:17 +1 | 11 ч. 19 мин. | Плацкарт 1 776 Купе 2 194 | Купить |
151В | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:20 | 17:33 | 8 ч. 12 мин. | Купе 1 992 СВ 8 931 | Купить |
057А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Киевская | 21:35 | 05:50 +1 | 8 ч. 14 мин. | Плацкарт 2 007 Купе 1 777 | Купить |
785А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 21:00 | 00:56 +1 | 3 ч. 55 мин. | Сидячий 1 851 СВ 39 240 | Купить |
029У | Санкт-Петербург-Главн. → Белгород | 20:15 | 05:25 +1 | 9 ч. 9 мин. | Сидячий 1 344 Купе 1 717 СВ 11 345 | Купить |
723Р "Ласточка" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 05:35 | 11:13 | 5 ч. 37 мин. | Сидячий 823 | Купить |
063В "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Самара | 19:15 | 01:14 +1 | 5 ч. 58 мин. | Купе 2 099 СВ 8 777 | Купить |
021А "Ночной экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:05 | 09:37 | 8 ч. 31 мин. | Купе 2 255 СВ 7 776 | Купить |
741У "Аврора (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:00 | 11:45 | 5 ч. 44 мин. | Сидячий 1 339 Купе 2 454 СВ 8 317 | Купить |
743У "Аврора" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:50 | 19:56 | 6 ч. 5 мин. | Сидячий 845 Купе 2 200 СВ 9 067 | Купить |
745У | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:20 | 22:58 | 5 ч. 37 мин. | Сидячий 1 419 Купе 2 802 СВ 9 789 | Купить |
749У | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:15 | 05:00 +1 | 6 ч. 44 мин. | Сидячий 1 714 Купе 2 802 СВ 10 986 | Купить |
103А | Санкт-Петербург-Главн. → Белгород | 22:30 | 07:29 +1 | 8 ч. 58 мин. | Сидячий 2 227 Плацкарт 3 225 Купе 3 672 | Купить |
729А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 14:40 | 21:24 | 6 ч. 43 мин. | Купе 6 972 | Купить |
739У | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 14:40 | 21:24 | 6 ч. 43 мин. | Сидячий 1 714 Купе 3 217 СВ 10 834 | Купить |
Билеты на поезд Москва - Мурманск
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
226С | Адлер → Мурманск | 22:38 | 07:43 +2 | 1 д. 9 ч. | Плацкарт 6 725 Купе 6 542 СВ 20 854 | Купить |
242А | Москва Октябрьская → Мурманск | 16:20 | 00:18 +2 | 1 д. 7 ч. | Плацкарт 5 779 Купе 6 393 | Купить |
286С | Новороссийск → Мурманск | 22:38 | 09:23 +2 | 1 д. 10 ч. | Плацкарт 6 725 Купе 7 351 | Купить |
016А "Арктика" | Москва Октябрьская → Мурманск | 00:46 | 12:10 +1 | 1 д. 11 ч. | Плацкарт 4 501 Купе 5 682 СВ 15 833 | Купить |
294*С | Анапа → Мурманск | 04:06 | 16:40 +1 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 6 725 Купе 6 154 | Купить |
092А | Москва Октябрьская → Мурманск | 20:10 | 09:10 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 4 002 Купе 4 417 | Купить |
144М | Смоленск Центральный → Москва Белорусская → Мурманск | 01:39 | 18:40 +1 | 1 д. 17 ч. | Плацкарт 4 002 Купе 4 765 | Купить |
934У | Москва Октябрьская → Мурманск | 10:47 | 17:25 +1 | 1 д. 6 ч. | Плацкарт 5 779 Купе 10 328 | Купить |
194В | Москва Октябрьская → Мурманск | 20:10 | 09:10 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 5 779 Купе 14 406 | Купить |
Обратный маршрут:
Мурманск – Санкт-Петербург-Главн. от 4 894 руб.
Цены на билеты на поезд из Санкт-Петербурга-Главн. по другим маршрутам:
Саракташ — Мурманск от 5 304 руб.
Саранск — Мурманск от 6 826 руб.
Сарапул — Мурманск от 5 741 руб.
Саратов-1 Пассажирский — Мурманск от 6 588 руб.
Сасово — Мурманск от 3 889 руб.
