Билеты на поезд в Мурманск из Санкт-Петербурга-Главн. онлайн
Пассажиры могут доехать из Санкт-Петербурга-Главн. в Мурманск только с пересадкой. Варианты:
1. Санкт-Петербург-Главн. – Москва – Мурманск
- Сначала 5 часов 38 минут на поездах Красная стрела 001А, Экспресс 003А, Мегаполис 019У, Смена – А. Бетанкур (двухэтажный) 025А, 027А, Волга 059А, 049А, 251А, Двухэтажный 151А, 163А, Гранд Экспресс 053А, 119А, Двухэтажный 005А, 089А, 279А, 077А, 099А, Невский экспресс 747А, Сапсан 751А, Сапсан 761А, Сапсан 755А, Сапсан 767А, Сапсан 769А, Сапсан 771А, Сапсан 773А, Сапсан 775А, 081А, Сапсан 777А, Сапсан 779А, 135А, Сапсан 759А, Сапсан 781А, 061В, 121В, 057А, Сапсан 785А, 029У, Ласточка 723Р, Двухэтажный 063В, Ночной экспресс 021А, Аврора (двухэтажный) 741У, Аврора 743У, 103А.
- Затем 1 день 14 часов 42 минуты на поездах Арктика 016А, 092А, 120В, 144М.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 1 день 20 часов 20 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга-Главн. в Москву:
- Сидячий – от 827 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Мурманск:
- Плацкарт – от 3 694 руб.
- Купе – от 3 288 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Санкт-Петербурга-Главн. в Мурманск:
- Через Москву – от 4 115 руб.
Билеты на поезд Санкт-Петербург-Главн. - Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001А "Красная стрела" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:55 | 07:55 +1 | 7 ч. 59 мин. | Купе 1 749  СВ 4 695  Люкс 22 119  | Купить | 
| 003А "Экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:30 | 08:30 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе 1 749  СВ 4 641  Люкс 6 967  | Купить | 
| 019У "Мегаполис" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:50 | 07:00 +1 | 8 ч. 9 мин. | Купе 2 093  СВ 5 263  | Купить | 
| 025А "Смена – А. Бетанкур (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:04 | 06:16 +1 | 7 ч. 11 мин. | Купе 1 796  СВ 6 288  | Купить | 
| 027А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:00 | 05:42 +1 | 7 ч. 41 мин. | Сидячий 1 265  Плацкарт 1 709  Купе 2 167  СВ 5 178  | Купить | 
| 059А "Волга" | Санкт-Петербург-Главн. → Нижний Новгород Моск. | 18:15 | 02:53 +1 | 8 ч. 37 мин. | Плацкарт 2 124  Купе 3 225  СВ 10 622  | Купить | 
| 049А | Санкт-Петербург-Главн. → Кисловодск | 13:55 | 22:35 | 8 ч. 39 мин. | Плацкарт 1 783  Купе 1 903  | Купить | 
| 251А | Санкт-Петербург-Главн. → Владикавказ | 18:29 | 05:12 +1 | 10 ч. 42 мин. | Плацкарт 2 291  Купе 2 170  | Купить | 
| 151А "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:20 | 17:33 | 8 ч. 12 мин. | Купе 1 815  СВ 8 335  | Купить | 
| 163А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:15 | 11:53 | 10 ч. 37 мин. | Плацкарт 1 864  Купе 1 773  | Купить | 
| 053А "Гранд Экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:48 | 08:14 +1 | 8 ч. 25 мин. | Купе 3 941  СВ 8 651  Люкс 20 622  | Купить | 
| 119А | Санкт-Петербург-Главн. → Белгород | 00:12 | 09:47 | 9 ч. 34 мин. | Плацкарт 1 783  Купе 2 115  СВ 5 465  | Купить | 
| 005А "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:36 | 07:45 +1 | 8 ч. 8 мин. | Купе 1 796  СВ 5 304  | Купить | 
| 089А | Санкт-Петербург-Главн. → Волгоград-1 | 20:20 | 04:54 +1 | 8 ч. 33 мин. | Плацкарт 1 783  Купе 1 903  | Купить | 
| 279А | Санкт-Петербург-Главн. → Таганрог-Пасс. | 18:29 | 05:12 +1 | 10 ч. 42 мин. | Плацкарт 1 709  Купе 1 807  | Купить | 
| 077А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Курская → Симферополь | 01:40 | 10:08 | 8 ч. 27 мин. | Плацкарт 2 041  Купе 3 409  | Купить | 
| 099А | Санкт-Петербург-Главн. → Адлер | 17:34 | 04:03 +1 | 10 ч. 28 мин. | Плацкарт 2 225  Купе 2 742  | Купить | 
| 747А "Невский экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 14:40 | 21:24 | 6 ч. 43 мин. | Сидячий 1 289  | Купить | 
| 751А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 05:30 | 09:20 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 2 062  СВ 33 730  | Купить | 
| 761А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:10 | 13:14 | 4 ч. 3 мин. | Сидячий 2 062  | Купить | 
| 755А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:40 | 10:51 | 4 ч. 10 мин. | Сидячий 2 062  | Купить | 
| 767А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:00 | 17:02 | 4 ч. 1 мин. | Сидячий 2 062  | Купить | 
| 769А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:10 | 17:12 | 4 ч. 1 мин. | Сидячий 2 062  | Купить | 
| 771А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 15:00 | 19:03 | 4 ч. 2 мин. | Сидячий 2 062  | Купить | 
| 773А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 15:10 | 19:13 | 4 ч. 2 мин. | Сидячий 2 062  СВ 33 730  | Купить | 
| 775А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:00 | 20:52 | 3 ч. 51 мин. | Сидячий 2 062  | Купить | 
| 081А | Санкт-Петербург-Главн. → Белгород | 20:15 | 04:42 +1 | 8 ч. 26 мин. | Сидячий 1 310  Плацкарт 1 707  Купе 2 142  СВ 5 613  | Купить | 
| 777А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:10 | 21:15 | 4 ч. 4 мин. | Сидячий 2 062  | Купить | 
| 779А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 19:00 | 23:08 | 4 ч. 7 мин. | Сидячий 2 062  СВ 33 730  | Купить | 
| 135А | Санкт-Петербург-Главн. → Махачкала | 18:29 | 05:12 +1 | 10 ч. 42 мин. | Плацкарт 1 783  Купе 2 295  СВ 5 613  | Купить | 
| 759А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:00 | 13:02 | 4 ч. 1 мин. | Сидячий 2 282  СВ 32 689  | Купить | 
| 781А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 19:10 | 23:18 | 4 ч. 7 мин. | Сидячий 2 062  | Купить | 
| 061В | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:15 | 11:52 | 10 ч. 36 мин. | Купе 1 860  СВ 8 717  | Купить | 
| 121В | Санкт-Петербург-Главн. → Новороссийск | 14:00 | 23:24 | 9 ч. 23 мин. | Плацкарт 1 783  Купе 2 248  | Купить | 
| 057А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Киевская | 21:35 | 05:50 +1 | 8 ч. 14 мин. | Плацкарт 1 982  Купе 1 822  | Купить | 
| 785А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 21:00 | 00:56 +1 | 3 ч. 55 мин. | Сидячий 2 282  | Купить | 
| 029У | Санкт-Петербург-Главн. → Белгород | 21:30 | 06:03 +1 | 8 ч. 32 мин. | Сидячий 1 310  Купе 1 762  | Купить | 
| 723Р "Ласточка" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 05:35 | 11:13 | 5 ч. 37 мин. | Сидячий 827  | Купить | 
| 063В "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Самара | 19:16 | 01:14 +1 | 5 ч. 57 мин. | Купе 2 146  СВ 8 703  | Купить | 
| 021А "Ночной экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:05 | 09:37 | 8 ч. 31 мин. | Купе 2 309  СВ 7 940  | Купить | 
| 741У "Аврора (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:00 | 11:45 | 5 ч. 44 мин. | Сидячий 1 297  Купе 2 501  СВ 9 215  | Купить | 
| 743У "Аврора" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:50 | 19:56 | 6 ч. 5 мин. | Сидячий 868  Купе 2 321  СВ 8 983  | Купить | 
| 103А | Санкт-Петербург-Главн. → Белгород | 22:30 | 07:29 +1 | 8 ч. 58 мин. | Сидячий 1 639  Плацкарт 2 225  Купе 3 007  | Купить | 
Билеты на поезд Москва - Мурманск
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016А "Арктика" | Москва Октябрьская → Мурманск | 00:46 | 12:10 +1 | 1 д. 11 ч. | Плацкарт 4 363  Купе 5 539  СВ 15 548  | Купить | 
| 092А | Москва Октябрьская → Мурманск | 20:10 | 09:10 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 3 918  Купе 4 153  | Купить | 
| 120В | Белгород → Мурманск | 21:28 | 12:10 +2 | 1 д. 14 ч. | Плацкарт 3 581  Купе 3 210  | Купить | 
| 144М | Смоленск Центральный → Москва Белорусская → Мурманск | 01:39 | 18:40 +1 | 1 д. 17 ч. | Плацкарт 3 948  Купе 4 651  | Купить | 
Обратный маршрут:
Мурманск – Санкт-Петербург-Главн. от 4 894 руб.
Цены на билеты на поезд из Санкт-Петербурга-Главн. по другим маршрутам:
Саракташ — Мурманск от 5 304 руб.
Саранск — Мурманск от 6 826 руб.
Сарапул — Мурманск от 5 741 руб.
Саратов-1 Пассажирский — Мурманск от 6 588 руб.
Сасово — Мурманск от 3 889 руб.
