Билеты на поезд в Санкт-Петербург-Главн. из Мурманска онлайн
Пассажиры могут доехать из Мурманска в Санкт-Петербург-Главн. только с пересадкой. Варианты:
1. Мурманск – Москва – Санкт-Петербург-Главн.
- Сначала 1 день 11 часов 49 минут на поездах Арктика 015А, 091А, 241А, 143Я, 933А.
- Затем 5 часов 20 минут на поездах Красная стрела 002А, Экспресс 004А, Мегаполис 020У, Смена – А. Бетанкур (двухэтажный) 026А, 028А, Волга 060*Г, Московия 104М, 146У, Двухэтажный 152А, 154А, 164А, Двухэтажный 064*Й, Двухэтажный 006А, 264А, 078С, Ночной экспресс 022А, 206А, 082В, 136*С, 260*Э, 156А, 256*Г, Невский экспресс 748А, Сапсан 754А, Сапсан 758А, Сапсан 760А, Сапсан 762А, Сапсан 766А, Сапсан 756А, Сапсан 768А, 057М, Сапсан 770А, Сапсан 772А, Сапсан 774А, Сапсан 776А, Сапсан 778А, Сапсан 780А, 198В, Ласточка ЭС2ГП 738В, 276А, Сапсан 784А, 198А, 090*Ж, 252*С, Ласточка 724В, Сапсан 786А, 030У, 100С, Гранд Экспресс 054А, 168А, 122С, 050*С, Аврора (двухэтажный) 742У, Аврора 744У, 152В, 104А, 750У, 746У, 730А, 740У.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 1 день 17 часов 9 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Мурманска в Москву:
- Плацкарт – от 4 219 руб.
- Купе – от 3 615 руб.
- Люкс – от 16 441 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Санкт-Петербург-Главн.:
- Сидячий – от 823 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Мурманска в Санкт-Петербург-Главн.:
- Через Москву – от 4 438 руб.
Билеты на поезд Мурманск - Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
015А "Арктика" | Мурманск → Москва Октябрьская | 19:30 | 07:19 +2 | 1 д. 11 ч. | Плацкарт 4 219 Купе 3 615 СВ 16 441 | Купить |
091А | Мурманск → Москва Октябрьская | 21:10 | 10:39 +2 | 1 д. 13 ч. | Плацкарт 4 190 Купе 4 417 | Купить |
241А | Мурманск → Москва Октябрьская | 18:00 | 04:40 +2 | 1 д. 10 ч. | Плацкарт 5 779 Купе 16 658 | Купить |
143Я | Мурманск → Москва Белорусская → Смоленск Центральный | 09:15 | 01:29 +2 | 1 д. 16 ч. | Плацкарт 4 002 Купе 4 765 | Купить |
933А | Мурманск → Москва Октябрьская | 16:03 | 23:59 +1 | 1 д. 7 ч. | Плацкарт 5 779 Купе 11 299 | Купить |
Билеты на поезд Москва - Санкт-Петербург-Главн.
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
002А "Красная стрела" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:55 | 07:55 +1 | 7 ч. 59 мин. | Купе 1 709 СВ 4 619 Люкс 8 785 | Купить |
004А "Экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:30 | 08:30 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе 1 709 СВ 4 565 | Купить |
020У "Мегаполис" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:50 | 07:00 +1 | 8 ч. 9 мин. | Купе 2 046 СВ 4 785 | Купить |
026А "Смена – А. Бетанкур (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:00 | 05:20 +1 | 7 ч. 19 мин. | Купе 1 756 СВ 7 212 | Купить |
028А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 21:45 | 06:41 +1 | 8 ч. 55 мин. | Плацкарт 1 290 Купе 2 113 СВ 5 110 | Купить |
060*Г "Волга" | Нижний Новгород Моск. → Санкт-Петербург-Главн. | 01:30 | 10:30 | 8 ч. 59 мин. | Плацкарт 1 864 Купе 2 705 СВ 7 440 | Купить |
104М "Московия" | Орёл → Санкт-Петербург-Главн. | 11:56 | 22:05 | 10 ч. 8 мин. | Сидячий 1 704 Плацкарт 2 781 Купе 2 642 | Купить |
146У | Челябинск → Санкт-Петербург-Главн. | 21:04 | 05:53 +1 | 8 ч. 48 мин. | Плацкарт 1 776 Купе 2 010 СВ 6 621 | Купить |
152А "Двухэтажный" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 | 18:00 | 7 ч. 6 мин. | Купе 2 065 СВ 8 451 | Купить |
154А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 01:25 | 09:50 | 8 ч. 24 мин. | Плацкарт 3 076 Купе 4 320 | Купить |
164А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 18:57 | 04:36 +1 | 9 ч. 38 мин. | Плацкарт 1 956 Купе 1 728 | Купить |
064*Й "Двухэтажный" | Самара → Санкт-Петербург-Главн. | 15:01 | 21:35 | 6 ч. 33 мин. | Купе 2 103 СВ 9 184 | Купить |
006А "Двухэтажный" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:10 | 06:31 +1 | 7 ч. 20 мин. | Купе 1 449 СВ 4 954 | Купить |
264А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:03 | 04:36 +1 | 13 ч. 32 мин. | Плацкарт 3 294 Купе 8 440 | Купить |
078С | Симферополь → Москва Курская → Санкт-Петербург-Главн. | 12:56 | 21:55 | 8 ч. 58 мин. | Плацкарт 2 300 Купе 3 822 | Купить |
022А "Ночной экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 00:25 | 08:53 | 8 ч. 27 мин. | Купе 2 159 СВ 3 481 | Купить |
206А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 18:57 | 04:42 +1 | 9 ч. 44 мин. | Плацкарт 3 154 Купе 4 556 СВ 10 588 | Купить |
082В | Белгород → Санкт-Петербург-Главн. | 02:06 | 11:00 | 8 ч. 53 мин. | Сидячий 1 325 Купе 2 119 СВ 5 650 | Купить |
136*С | Махачкала → Санкт-Петербург-Главн. | 22:07 | 07:43 +1 | 9 ч. 35 мин. | Плацкарт 1 321 Купе 2 121 СВ 6 639 | Купить |
260*Э | Анапа → Санкт-Петербург-Главн. | 11:25 | 20:50 | 9 ч. 24 мин. | Плацкарт 2 895 Купе 982 | Купить |
156А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 01:25 | 10:10 | 8 ч. 44 мин. | Плацкарт 2 926 Купе 6 536 | Купить |
256*Г | Ижевск → Санкт-Петербург-Главн. | 12:15 | 00:33 +1 | 12 ч. 17 мин. | Плацкарт 3 125 Купе 7 670 | Купить |
748А "Невский экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:30 | 12:45 | 6 ч. 14 мин. | Сидячий 1 323 | Купить |
754А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 05:45 | 09:32 | 3 ч. 46 мин. | Сидячий 1 732 | Купить |
758А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 07:00 | 11:10 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 1 732 | Купить |
760А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 09:30 | 13:28 | 3 ч. 57 мин. | Сидячий 1 732 | Купить |
762А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 09:40 | 13:50 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 1 732 | Купить |
766А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 11:40 | 15:30 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 3 059 | Купить |
756А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:50 | 10:49 | 3 ч. 58 мин. | Сидячий 1 732 | Купить |
768А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:30 | 17:30 | 3 ч. 59 мин. | Сидячий 1 732 СВ 40 688 | Купить |
057М | Москва Киевская → Санкт-Петербург-Главн. | 01:00 | 10:36 | 9 ч. 35 мин. | Плацкарт 2 007 Купе 1 587 | Купить |
770А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:40 | 17:40 | 3 ч. 59 мин. | Сидячий 1 732 | Купить |
772А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:30 | 19:26 | 3 ч. 55 мин. | Сидячий 1 732 | Купить |
774А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:40 | 19:35 | 3 ч. 54 мин. | Сидячий 1 732 | Купить |
776А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 17:30 | 21:20 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 1 732 | Купить |
778А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 17:40 | 21:40 | 3 ч. 59 мин. | Сидячий 1 732 СВ 40 537 | Купить |
780А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 19:30 | 23:40 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 1 732 СВ 40 537 | Купить |
198В | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 | 19:06 | 8 ч. 12 мин. | Плацкарт 2 982 Купе 3 888 СВ 10 011 | Купить |
738В "Ласточка ЭС2ГП" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 16:50 | 23:25 | 6 ч. 34 мин. | Сидячий 2 429 | Купить |
276А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 10:35 | 18:25 | 7 ч. 49 мин. | Сидячий 1 824 Плацкарт 2 985 Купе 7 600 СВ 14 645 | Купить |
784А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 20:50 | 00:41 +1 | 3 ч. 50 мин. | Сидячий 1 732 | Купить |
198А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 | 19:06 | 8 ч. 12 мин. | Плацкарт 2 982 Купе 3 888 | Купить |
090*Ж | Волгоград-1 → Санкт-Петербург-Главн. | 02:55 | 11:38 | 8 ч. 42 мин. | Плацкарт 1 321 Купе 1 814 | Купить |
252*С | Владикавказ → Санкт-Петербург-Главн. | 22:07 | 07:43 +1 | 9 ч. 35 мин. | Плацкарт 2 319 Купе 2 047 | Купить |
724В "Ласточка" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:45 | 21:05 | 5 ч. 19 мин. | Сидячий 823 | Купить |
786А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 21:00 | 00:51 +1 | 3 ч. 50 мин. | Сидячий 3 970 | Купить |
030У | Белгород → Санкт-Петербург-Главн. | 23:52 | 09:06 +1 | 9 ч. 13 мин. | Сидячий 1 344 Купе 1 745 | Купить |
100С | Адлер → Санкт-Петербург-Главн. | 02:27 | 12:10 | 9 ч. 42 мин. | Плацкарт 2 040 Купе 2 096 | Купить |
054А "Гранд Экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:46 | 08:36 +1 | 8 ч. 49 мин. | Купе 4 614 СВ 9 679 Люкс 21 693 | Купить |
168А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 02:40 | 11:30 | 8 ч. 49 мин. | Купе 10 341 | Купить |
122С | Новороссийск → Санкт-Петербург-Главн. | 03:19 | 12:31 | 9 ч. 11 мин. | Плацкарт 1 855 Купе 2 194 | Купить |
050*С | Кисловодск → Санкт-Петербург-Главн. | 23:39 | 09:00 +1 | 9 ч. 20 мин. | Плацкарт 2 040 Купе 2 361 СВ 10 697 | Купить |
742У "Аврора (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:00 | 11:45 | 5 ч. 44 мин. | Сидячий 1 221 Купе 2 274 СВ 7 938 | Купить |
744У "Аврора" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:50 | 19:15 | 5 ч. 24 мин. | Сидячий 859 Купе 2 200 СВ 7 938 | Купить |
152В | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 | 18:00 | 7 ч. 6 мин. | Купе 1 992 СВ 8 971 | Купить |
104А | Белгород → Санкт-Петербург-Главн. | 11:56 | 23:37 | 11 ч. 40 мин. | Сидячий 1 823 Плацкарт 2 253 Купе 2 793 | Купить |
750У | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:30 | 05:00 +1 | 6 ч. 29 мин. | Сидячий 1 714 Купе 3 113 СВ 10 607 | Купить |
746У | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 17:45 | 23:04 | 5 ч. 18 мин. | Сидячий 1 419 Купе 2 802 СВ 9 337 | Купить |
730А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:30 | 12:45 | 6 ч. 14 мин. | Купе 6 115 | Купить |
740У | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:30 | 12:45 | 6 ч. 14 мин. | Сидячий 2 193 Купе 3 217 СВ 11 618 | Купить |
Обратный маршрут:
Санкт-Петербург-Главн. – Мурманск от 4 080 руб.
Цены на билеты на поезд из Мурманска по другим маршрутам:
Мурманск — Санкт-Петербург-Финл. от 4 022 руб.
Мурманск — Саракташ от 6 184 руб.
Мурманск — Саранск от 6 826 руб.
Мурманск — Сарапул от 6 554 руб.
Мурманск — Саратов-1 Пассажирский от 7 494 руб.
