Поезд Арктика курсирует ежедневно по маршруту от Москвы до Мурманска и обратно.
Протяженность маршрута — 2091 км. Максимальная скорость – 160 км/час.
Из Москвы состав идет 35 часов 4 минуты. Из Мурманска – 35 часов 44 минуты.
Маршрут поезда Арктика №016А Москва — Мурманск
Станция | Отправление | Стоянка | Прибытие | В пути |
Москва Октябрьская | 00:41 | — | — | — |
Тверь | 02:31 | 2 м | 02:29 | 1 ч 48 м |
Вышний Волочёк | 03:41 | 1 м | 03:40 | 2 ч 59 м |
Бологое-Московское | 04:43 | 31 м | 04:12 | 3 ч 31 м |
Окуловка | 05:27 | 1 м | 05:26 | 4 ч 45 м |
Малая Вишера | 06:46 | 2 м | 06:44 | 6 ч 3 м |
Санкт-Петербург Ладож. | 10:10 | 57 м | 09:13 | 8 ч 32 м |
Волховстрой-1 | 12:04 | 5 м | 11:59 | 11 ч 18 м |
Лодейное Поле | 13:38 | 2 м | 13:36 | 12 ч 55 м |
Подпорожье | 14:11 | 2м | 14:09 | 13 ч 28 м |
Свирь | 14:59 | 34 м | 14:25 | 13 ч 44 м |
Петрозаводск-Пасс | 17:10 | 30 м | 16:40 | 15 ч 59 м |
Кондопога | 18:14 | 10 м | 18:04 | 17 ч 23 м |
Кяппесельга | 19:17 | 1 м | 19:16 | 18 ч 35 м |
Медвежья Гора | 20:07 | 12 м | 19:55 | 19 ч 14 м |
Сегежа | 22:13 | 20 м | 21:53 | 21 ч 12 м |
Надвоицы | 22:44 | 12 м | 22:32 | 21 ч 51 м |
Идель | 23:23 | 1 м | 23:24 | 22 ч 42 м |
Беломорск | 00:23 | 3 м | 00:20 | 23 ч 39 м |
Кемь | 01:29 | 15 м | 01:14 | 1 д 0 ч 33 м |
Кузема | 02:21 | 1 м | 02:20 | 1 д 1 ч 39 м |
Энгозеро | 03:07 | 3 м | 03:10 | 1 д 2 ч 26 м |
Амбарный | 03:28 | 2 м | 03:26 | 1 д 2 ч 45 м |
Лоухи | 04:00 | 5 м | 04:05 | 1 д 3 ч 19 м |
Чупа | 04:32 | 2 м | 04:30 | 1 д 3 ч 49 м |
Княжая | 05:45 | 2 м | 05:43 | 1 д 5 ч 2 м |
Кандалакша | 06:52 | 15 м | 06:37 | 1 д 5 ч 56 м |
Полярные Зори | 07:22 | 1 м | 07:21 | 1 д 6 ч 40 м |
Апатиты-1 | 08:25 | 15 м | 08:10 | 1 д 7 ч 29 м |
Оленегорск | 09:46 | 10 м | 09:36 | 1 д 8 ч 55 м |
Кола | 11:29 | 1 м | 11:28 | 1 д 10 ч 45 м |
Мурманск | — | — | 11:45 | 1 д 11 ч 4 м |
Маршрут поезда 016А Москва — Мурманск на карте
Маршрут поезда Арктика №015А Мурманск — Москва
Станция | Отправление | Стоянка | Прибытие | В пути |
Мурманск | 19:35 | — | — | — |
Кола | 19:52 | 1 м | 19:51 | 16 м |
Оленегорск | 21:53 | 10 м | 21:43 | 2 ч 8 м |
Апатиты-1 | 23:16 | 15 м | 23:01 | 3 ч 26 м |
Полярные Зори | 00:05 | 2 м | 00:03 | 4 ч 28 м |
Кандалакша | 00:57 | 25 м | 00:32 | 4 ч 57 м |
Княжая | 01:49 | 2 м | 01:47 | 6 ч 12 м |
Чупа | 03:03 | 2 м | 03:01 | 7 ч 26 м |
Лоухи | 03:34 | 5 м | 03:29 | 7 ч 54 м |
Амбарный | 04:07 | 3 м | 04:04 | 8 ч 29 м |
Энгозеро | 04:25 | 3 м | 04:22 | 8 ч 47 м |
Кузема | 05:13 | 1 м | 05:12 | 9 ч 37 м |
Кемь | 06:19 | 15 м | 06:04 | 10 ч 29 м |
Беломорск | 07:23 | 3 м | 07:20 | 11 ч 45 м |
Идель | 08:31 | 1 м | 08:30 | 12 ч 55 м |
Надвоицы | 09:16 | 12 м | 09:04 | 13 ч 29 м |
Сегежа | 09:56 | 20 м | 09:36 | 14 ч 1 м |
Медвежья Гора | 11:47 | 12 м | 11:35 | 16 ч |
Кяппесельга | 12:32 | 1 м | 12:31 | 16 ч 56 м |
Кондопога | 13:47 | 10 м | 13:37 | 18 ч 2 м |
Петрозаводск-Пасс | 15:09 | 30 м | 14:39 | 19 ч 4 м |
Свирь | 17:21 | 34 м | 16:47 | 21 ч 12 м |
Подпорожье | 17:38 | 2 м | 17:36 | 22 ч 1 м |
Лодейное Поле | 18:12 | 2 м | 18:10 | 22 ч 35 м |
Волховстрой-1 | 19:50 | 3 м | 19:47 | 1 д 0 ч 12 м |
Санкт-Петербург Ладож. | 22:43 | 54 м | 21:49 | 1 д 2 ч 14 м |
Малая Вишера | 00:43 | 1 м | 00:42 | 1 д 5 ч 7 м |
Окуловка | 01:44 | 3 м | 01:41 | 1 д 6 ч 6 м |
Бологое-Московское | 03:15 | 30 м | 02:45 | 1 д 7 ч 10 м |
Вышний Волочек | 03:48 | 1 м | 03:47 | 1 д 8 ч 12 м |
Тверь | 04:55 | 1 м | 04:54 | 1 д 9 ч 19 м |
Москва Октябрьская | — | — | 07:19 | 1 д 11 ч 44 м |
Маршрут поезда 015А Мурманск — Москва на карте