Стоимость билетов зависит от класса вагона и времени заказа проездных документов. Также по цене могут различаться верхние и нижние полки. Самый удобный способ – заказать билет на поезд Арктика через интернет.
На сайте всегда можно оформить электронную регистрацию. Далее остается просто предъявить документ, на который оформлен билет и посадочный талон, при посадке на поезд. Однако, если пассажир имеет большой багаж, его в электронном виде не оформляют.
Ж/д билеты на поезд Арктика по маршрутам:
Билеты на поезд Арктика Москва - Мурманск
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
286С | Новороссийск → Мурманск | 22:33 | 07:40 +2 | 1 д. 9 ч. | Плацкарт 5 741 Купе 7 118 СВ 19 228 | Купить |
016А "Арктика" | Москва Октябрьская → Мурманск | 00:41 | 11:48 +1 | 1 д. 11 ч. | Плацкарт 4 345 Купе 6 196 СВ 20 001 | Купить |
092А | Москва Октябрьская → Мурманск | 20:10 | 09:03 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 3 939 Купе 4 229 | Купить |
120В | Белгород → Мурманск | 21:36 | 11:48 +2 | 1 д. 14 ч. | Плацкарт 3 631 Купе 3 243 | Купить |
Билеты на поезд Арктика Мурманск - Москва
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
015А "Арктика" | Мурманск → Москва Октябрьская | 19:35 | 07:19 +2 | 1 д. 11 ч. | Плацкарт 4 079 Купе 4 379 СВ 19 104 | Купить |
091А | Мурманск → Москва Октябрьская | 21:08 | 10:39 +2 | 1 д. 13 ч. | Плацкарт 4 127 Купе 4 229 | Купить |
285А | Мурманск → Новороссийск | 14:20 | 01:03 +2 | 1 д. 10 ч. | Плацкарт 5 741 Купе 7 118 СВ 19 228 | Купить |
225А | Мурманск → Адлер | 14:20 | 01:03 +2 | 1 д. 10 ч. | Плацкарт 5 741 Купе 7 659 СВ 20 178 | Купить |
Билеты на поезд Москва - Санкт-Петербург
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
002А "Красная стрела" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:55 | 07:55 +1 | 7 ч. 59 мин. | Купе 2 553 СВ 7 068 Люкс 17 106 | Купить |
004А "Экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:30 | 08:30 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе 2 688 СВ 5 541 Люкс 16 153 | Купить |
020У "Мегаполис" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 00:20 | 08:59 | 8 ч. 38 мин. | Купе 2 547 СВ 4 804 | Купить |
026А "Смена – А. Бетанкур" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 21:55 | 06:06 +1 | 8 ч. 10 мин. | Купе 1 770 | Купить |
028А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:30 | 06:31 +1 | 8 ч. 59 сек. | Сидячий 1 226 Плацкарт 1 307 Купе 2 150 СВ 5 127 | Купить |
038А "Афанасий Никитин" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Выборг | 23:10 | 05:49 +1 | 6 ч. 38 мин. | Плацкарт 2 008 Купе 1 928 | Купить |
054Ч "Гранд Экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:40 | 08:36 +1 | 8 ч. 55 мин. | Купе 2 071 СВ 4 883 Люкс 15 372 | Купить |
158А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 01:25 | 11:16 | 9 ч. 50 мин. | Плацкарт 1 690 Купе 2 360 | Купить |
016А "Арктика" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Мурманск | 00:41 | 09:13 | 8 ч. 31 мин. | Плацкарт 1 775 Купе 2 716 СВ 7 711 | Купить |
006А "Двухэтажный" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:50 | 06:36 +1 | 7 ч. 45 мин. | Купе 1 458 СВ 5 033 | Купить |
264А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 02:10 | 10:47 | 8 ч. 36 мин. | Плацкарт 1 690 | Купить |
016Ч | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Петрозаводск-Пасс | 00:41 | 09:13 | 8 ч. 31 мин. | Плацкарт 3 004 Купе 7 735 СВ 17 225 | Купить |
202Ч | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Петрозаводск-Пасс | 20:10 | 06:06 +1 | 9 ч. 55 мин. | Плацкарт 1 965 Купе 1 859 | Купить |
156А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 21:40 | 05:19 +1 | 7 ч. 38 мин. | Плацкарт 1 690 Купе 2 437 | Купить |
748А "Невский экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 19:40 | 23:44 | 4 ч. 3 мин. | Сидячий 1 267 | Купить |
754А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 05:55 | 09:36 | 3 ч. 40 мин. | Сидячий 2 791 | Купить |
758А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 07:00 | 11:05 | 4 ч. 4 мин. | Сидячий 2 200 | Купить |
760А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 09:30 | 13:33 | 4 ч. 2 мин. | Сидячий 2 879 | Купить |
762А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 09:40 | 13:49 | 4 ч. 8 мин. | Сидячий 3 076 | Купить |
756А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:50 | 10:45 | 3 ч. 54 мин. | Сидячий 2 848 | Купить |
768А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:30 | 17:45 | 4 ч. 14 мин. | Сидячий 2 946 | Купить |
770А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:40 | 17:55 | 4 ч. 14 мин. | Сидячий 2 946 | Купить |
772А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:30 | 19:15 | 3 ч. 44 мин. | Сидячий 2 946 | Купить |
774А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:40 | 19:25 | 3 ч. 44 мин. | Сидячий 2 921 | Купить |
776А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 17:30 | 21:20 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 2 921 СВ 60 562 | Купить |
778А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 17:40 | 21:35 | 3 ч. 54 мин. | Сидячий 2 946 СВ 66 150 | Купить |
780А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 19:30 | 23:35 | 4 ч. 4 мин. | Сидячий 2 226 СВ 60 562 | Купить |
784А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 20:50 | 00:38 +1 | 3 ч. 47 мин. | Сидячий 2 420 | Купить |
726Ч "Ласточка ЭС2ГП" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:07 | 22:20 | 7 ч. 12 мин. | Сидячий 1 622 | Купить |
160В | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Петрозаводск-Пасс | 16:50 | 00:29 +1 | 7 ч. 38 мин. | Плацкарт 2 258 Купе 1 467 СВ 7 743 | Купить |
724В "Ласточка" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 05:35 | 11:11 | 5 ч. 35 мин. | Сидячий 1 622 | Купить |
728А "Ласточка ЭС2ГП" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:50 | 19:32 | 5 ч. 41 мин. | Сидячий 1 288 | Купить |
742Ч | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:50 | 19:32 | 5 ч. 41 мин. | Купе 1 559 | Купить |
162А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. | 02:05 | 11:51 | 9 ч. 45 мин. | Плацкарт 2 054 Купе 3 016 | Купить |
162А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 02:35 | 11:30 | 8 ч. 54 мин. | Плацкарт 2 054 | Купить |
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Москва
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
001А "Красная стрела" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:55 | 07:55 +1 | 7 ч. 59 мин. | Купе 2 688 СВ 7 671 Люкс 24 179 | Купить |
003А "Экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:30 | 08:30 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе 2 688 СВ 6 782 Люкс 24 179 | Купить |
015А "Арктика" | Мурманск → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 22:43 | 07:19 +1 | 8 ч. 35 мин. | Плацкарт 2 224 Купе 2 289 СВ 11 881 | Купить |
019У "Мегаполис" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:50 | 06:59 +1 | 8 ч. 8 мин. | Купе 2 573 СВ 5 167 | Купить |
025А "Смена – А. Бетанкур" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:00 | 05:42 +1 | 7 ч. 41 мин. | Купе 1 770 | Купить |
027А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:04 | 06:15 +1 | 7 ч. 10 мин. | Сидячий 1 244 Плацкарт 1 690 Купе 2 150 СВ 5 127 | Купить |
053Ч "Гранд Экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:49 | 08:14 +1 | 8 ч. 24 мин. | Купе 2 380 СВ 6 202 Люкс 24 235 | Купить |
159*А | Петрозаводск-Пасс → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 02:04 | 09:08 | 7 ч. 3 мин. | Плацкарт 2 258 Купе 1 527 СВ 7 743 | Купить |
151А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:20 | 17:33 | 8 ч. 12 мин. | Купе 1 811 | Купить |
161А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:45 | 11:52 | 10 ч. 6 мин. | Плацкарт 1 690 Купе 2 545 | Купить |
005А "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:36 | 07:45 +1 | 8 ч. 8 мин. | Купе 1 780 СВ 6 125 | Купить |
155А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 02:10 | 11:57 | 9 ч. 46 мин. | Плацкарт 1 690 Купе 2 754 | Купить |
279А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 00:45 | 09:52 | 9 ч. 6 мин. | Плацкарт 1 690 Купе 1 803 | Купить |
255А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 21:29 | 05:31 +1 | 8 ч. 1 мин. | Плацкарт 1 690 Купе 2 352 | Купить |
747А "Невский экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:50 | 11:00 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 1 267 | Купить |
751А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 05:30 | 09:15 | 3 ч. 44 мин. | Сидячий 2 225 | Купить |
761А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:10 | 13:09 | 3 ч. 58 мин. | Сидячий 2 226 СВ 60 562 | Купить |
755А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:40 | 10:46 | 4 ч. 5 мин. | Сидячий 2 226 СВ 60 562 | Купить |
767А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:00 | 17:00 | 3 ч. 59 мин. | Сидячий 2 946 СВ 60 562 | Купить |
769А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:10 | 17:10 | 3 ч. 59 мин. | Сидячий 2 984 СВ 66 150 | Купить |
771А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 15:00 | 18:55 | 3 ч. 54 мин. | Сидячий 2 946 | Купить |
773А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 15:10 | 19:05 | 3 ч. 54 мин. | Сидячий 2 946 | Купить |
775А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:00 | 20:50 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 2 946 | Купить |
287А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 21:10 | 04:40 +1 | 7 ч. 29 мин. | Плацкарт 1 606 Купе 2 433 | Купить |
201Ч | Петрозаводск-Пасс → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 00:32 | 10:39 | 10 ч. 6 мин. | Плацкарт 1 763 Купе 1 859 | Купить |
037*В | Выборг → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 22:11 | 06:02 +1 | 7 ч. 50 мин. | Плацкарт 1 688 Купе 1 849 | Купить |
777А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:10 | 21:07 | 3 ч. 56 мин. | Сидячий 2 946 | Купить |
779А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 19:00 | 22:58 | 3 ч. 57 мин. | Сидячий 2 817 | Купить |
759А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:00 | 12:58 | 3 ч. 57 мин. | Сидячий 3 196 | Купить |
781А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 19:10 | 23:13 | 4 ч. 2 мин. | Сидячий 2 226 | Купить |
725Ч "Ласточка ЭС2ГП" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 15:16 | 22:20 | 7 ч. 3 мин. | Сидячий 1 622 | Купить |
785А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 21:00 | 00:51 +1 | 3 ч. 50 мин. | Сидячий 2 466 | Купить |
723Р "Ласточка" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 05:35 | 11:11 | 5 ч. 35 мин. | Сидячий 1 622 | Купить |
727А "Ласточка ЭС2ГП" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:52 | 19:40 | 5 ч. 47 мин. | Сидячий 886 | Купить |
741Ч | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:52 | 19:40 | 5 ч. 47 мин. | Купе 1 611 | Купить |
Категории вагонов в поезде: плацкартные, купейные, люкс.
Самые дешевые билеты на этот поезд – от 5 113 рублей. Самые дорогие – от 22 207 рублей.
Цены на билеты на поезд Арктика Москва — Мурманск
- Плацкарт – от 5 607 рублей.
- Купе – от 7 032 рублей.
- Люкс – от 22 013 рублей.
Цены на билеты на поезд Арктика Мурманск — Москва
- Плацкарт – от 5 113 рублей.
- Купе – от 7 036 рублей.
- Люкс – от 21 104 рублей.
На маршруте Мурманск — Москва может быть добавлен Мягкий вагон. Стоимость билета — от 49 161 рублей.
Цены даны на период непосредственно перед отправлением поезда.
Если заказывать заранее, за 90 дней, то они могут быть существенно ниже.